<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AEGY - La Asociacion Española de Grandes Yates (The Spanish Association of Super Yachts)</title>
	<atom:link href="http://www.aegy.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aegy.org</link>
	<description>La Asociacion Española de Grandes Yates (The Spanish Association of Super Yachts)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:38:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>El sector náutico, en guerra por los fondeos a más de 35 metros (18 mayo 2012)</title>
		<link>http://www.aegy.org/el-sector-nautico-en-guerra-por-los-fondeos-a-mas-de-35-metros-18-mayo-2012/</link>
		<comments>http://www.aegy.org/el-sector-nautico-en-guerra-por-los-fondeos-a-mas-de-35-metros-18-mayo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablopeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aegy.org/el-sector-nautico-en-guerra-por-los-fondeos-a-mas-de-35-metros-18-mayo-2012/</guid>
		<description><![CDATA[­El turismo náutico peligra con el &#8220;decretazo&#8221; de los fondeos. Esta es la conclusión a la que ha llegado la Asociación de Clubes Náuticos de Balears tras conocer los pormenores de la futura norma de la conselleria de Medio Ambiente. &#8230; <a href="http://www.aegy.org/el-sector-nautico-en-guerra-por-los-fondeos-a-mas-de-35-metros-18-mayo-2012/"><span class="readmore">Leer Mas/ Read More</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>­El turismo náutico peligra con el &#8220;decretazo&#8221; de los fondeos. Esta es la conclusión a la que ha llegado la Asociación de Clubes Náuticos de Balears tras conocer los pormenores de la futura norma de la conselleria de Medio Ambiente. El departamento de Biel Company pretende regular el fondeo de las embarcaciones recreativas en el litoral del archipiélago. &#8220;Algunas de las medidas que han trascendido atentan contra los derechos básicos y la seguridad de los navegantes, y disuaden a los turistas de recalar en nuestras costas&#8221;, alerta esta asociación.<br />
Existe un aspecto del decreto que trae de cabeza al sector: La prohibición de lanzar el ancla a menos de 35 metros de profundidad para barcos de más de 12 metros de eslora. Esta exigencia &#8220;induce a pensar que pueda tratarse de un globo sonda, si no de una broma. En cualquier caso, es muy preocupante que semejantes ocurrencias puedan llegar a plasmarse en un texto legal&#8221;, afirman.</p>
<p>Intereses<br />
Los clubes náuticos de Balears se muestran &#8220;partidarios de la regulación del fondeo en las zonas portuarias y de una normativa razonable&#8221;. Por ello, advierten &#8220;a la opinión pública&#8221; acerca de &#8220;los oscuros intereses que se ciernen sobre los fondeos en las calas y áreas de abrigo de la costa balear, y la pretensión de algunas empresas privadas de crear puertos deportivos encubiertos con campos de boyas bajo el pretexto de salvar la posidonia&#8221;.<br />
Los clubes náuticos se quejan de que la conselleria de Turismo se ha lavado las manos en este asunto. &#8220;No se puede entender que el conseller Carlos Delgado y el director general de Puertos del Govern balear, Antonio Deudero, se comprometan a apostar por la náutica como dinamizadora de la oferta turística en Balears, mientras Medio Ambiente se saca de la chistera un decreto que perjudica de manera escandalosa a la imagen de Balears y abre la puerta a la especulación en las zonas de anclaje&#8221;, arremeten. (www.diariomallorca.com, 18 mayo 2012)</p>
<p><a href="/fotos_noticias/grandes/El sector náutico, en guerra por los fondeos a más de 35 metros - Diario de .pdf">Noticia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aegy.org/el-sector-nautico-en-guerra-por-los-fondeos-a-mas-de-35-metros-18-mayo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los clubes náuticos de Baleares, contra el &#8216;decretazo&#8217; del fondeo (18 mayo 2012)</title>
		<link>http://www.aegy.org/los-clubes-nauticos-de-baleares-contra-el-decretazo-del-fondeo-18-mayo-2012/</link>
		<comments>http://www.aegy.org/los-clubes-nauticos-de-baleares-contra-el-decretazo-del-fondeo-18-mayo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablopeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aegy.org/los-clubes-nauticos-de-baleares-contra-el-decretazo-del-fondeo-18-mayo-2012/</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación de Clubes Náuticos de Baleares (ACNB) desaprueba mediante un comunicado el modo en que el Govern de les Illes Balears, a través de su conselleria de Medio Ambiente, pretende regular el fondeo de las embarcaciones recreativas en el &#8230; <a href="http://www.aegy.org/los-clubes-nauticos-de-baleares-contra-el-decretazo-del-fondeo-18-mayo-2012/"><span class="readmore">Leer Mas/ Read More</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Asociación de Clubes Náuticos de Baleares (ACNB) desaprueba mediante un comunicado el modo en que el Govern de les Illes Balears, a través de su conselleria de Medio Ambiente, pretende regular el fondeo de las embarcaciones recreativas en el litoral del archipiélago. Además, advierten que la futura normativa atenta contra los derechos básicos y la seguridad de los navegantes.</p>
<p>Según el comunicado, la ACNB lamenta en primer lugar que Medio Ambiente haya dado a conocer las líneas básicas de un decreto sobre fondeo sin realizar ningún tipo de consulta con el sector náutico. Y es que algunas de las normas (la ACNB señala como ejemplo la prohibición de fondeo a menos de 35 metros de profundidad para barcos de más de 12 metros de eslora) demuestra un desconocimiento absoluto del medio marino.</p>
<p>&#8220;La ACNB, como representante de sus miles de socios navegantes, insta al Govern balear a que descarte la aprobación de este decreto absurdo y, dado que ha sido la fuente que lo ha dado a conocer, a que manifieste públicamente y de manera notoria su intención de no sacarlo adelante, con el fin de evitar que los turistas náuticos que han planeado pasar la temporada en Baleares no busquen otros destinos menos conflictivos en el Mediterráneo&#8221;&#8230;..(http://nauta360.expansion.com, 17 mayo 2012)<br />
<a href="/fotos_noticias/grandes/Nauta 360 - Fondeo..PDF">Noticia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aegy.org/los-clubes-nauticos-de-baleares-contra-el-decretazo-del-fondeo-18-mayo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e3 Systems make two senior appointments in France and Italy (16 May 2012)</title>
		<link>http://www.aegy.org/e3-systems-make-two-senior-appointments-in-france-and-italy-16-may-2012/</link>
		<comments>http://www.aegy.org/e3-systems-make-two-senior-appointments-in-france-and-italy-16-may-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablopeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aegy.org/e3-systems-make-two-senior-appointments-in-france-and-italy-16-may-2012/</guid>
		<description><![CDATA[e3 Systems have appointed Lynne Devereux as Regional Sales Manager on the Côte d&#8217;Azur and Alessio Belli as Business Development Manager in Italy. Lynne Devereux, an accomplished Business Development Executive, most recently with De Valk Yachts and prior to that &#8230; <a href="http://www.aegy.org/e3-systems-make-two-senior-appointments-in-france-and-italy-16-may-2012/"><span class="readmore">Leer Mas/ Read More</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>e3 Systems </strong>have appointed Lynne Devereux as Regional Sales Manager on the Côte d&#8217;Azur and Alessio Belli as Business Development Manager in Italy.<br />
Lynne Devereux, an accomplished Business Development Executive, most recently with De Valk Yachts and prior to that with YachtPlus Limited, European Business Jets and Marriott International has joined the <strong>e3</strong> team with the remit to focus on growing <strong>e3’s</strong> business of specialist communication and entertainment services to yachts, yards and management companies based on the Riviera.<br />
Lynne will be based from Antibes and will be working closely with her <strong>e3</strong> colleagues and also supporting <strong>e3’s</strong> local Partners in France and Monaco.<br />
Alessio’s Belli’s new promotion sees him relocate from Barcelona to Viareggio. He will continue to work with his clients in mainland Spain but his main focus will be Italy. (News Release, e3 Systems, 16 May 2012)<br />
<a href="/fotos_noticias/grandes/News release e3 make two senior appointments 160512.pdf">News Release </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aegy.org/e3-systems-make-two-senior-appointments-in-france-and-italy-16-may-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symposium Puertos Deportivos (15 mayo 2012)</title>
		<link>http://www.aegy.org/symposium-puertos-deportivos-15-mayo-2012-2/</link>
		<comments>http://www.aegy.org/symposium-puertos-deportivos-15-mayo-2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablopeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aegy.org/symposium-puertos-deportivos-15-mayo-2012-2/</guid>
		<description><![CDATA[Los días 10 y 11 de mayo se ha celebrado el XIV Symposium de Puertos Deportivos &#8220;Modelos de explotación de puertos deportivos en las comunidades autónomas: medidas frente a la crisis del sector”, en Hondarribia, Guipuzcoa. Las jornadas han sido &#8230; <a href="http://www.aegy.org/symposium-puertos-deportivos-15-mayo-2012-2/"><span class="readmore">Leer Mas/ Read More</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los días 10 y 11 de mayo se ha celebrado el XIV Symposium de Puertos Deportivos &#8220;Modelos de explotación de puertos deportivos en las comunidades autónomas: medidas frente a la crisis del sector”, en Hondarribia, Guipuzcoa.<br />
Las jornadas han sido promovidas por la Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos (FEAPDT) y por el Gobierno de Euskadi y la Euskadiko kirol portuak (EKP).<br />
<strong>Don Gabriel de Sandoval</strong>, presidente de la FEAPDT ha sido el encargado de la ponencia “Gestión de puertos deportivos. Estado actual y futuro de las empresas gestoras”.<br />
Entre otros temas se han tratado, además, “la articulación jurídico-pública de las concesiones: riesgo del concesionario y equilibrio económico-financiero”, los concesionarios de puertos deportivos; el concurso de acreedores y créditos públicos y las soluciones a las dificultades económicas: el concurso de acreedores y las alternativas&#8221;. (NP FEAPDT, 14 mayo 2012)</p>
<p><a href="/fotos_noticias/grandes/NP FEPDT.pdf">NP</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aegy.org/symposium-puertos-deportivos-15-mayo-2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿A qué estamos esperando&#8230;? (11 mayo 2012)</title>
		<link>http://www.aegy.org/%c2%bfa-que-estamos-esperando-11-mayo-2012/</link>
		<comments>http://www.aegy.org/%c2%bfa-que-estamos-esperando-11-mayo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablopeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aegy.org/%c2%bfa-que-estamos-esperando-11-mayo-2012/</guid>
		<description><![CDATA[¿A qué estamos esperando para aprovechar todo el potencial que tiene el turismo náutico para generar empleo y riqueza? No todo depende de las las Administraciones competentes, pero sí una parte importante. El XI Foro de turismo náutico organizado por &#8230; <a href="http://www.aegy.org/%c2%bfa-que-estamos-esperando-11-mayo-2012/"><span class="readmore">Leer Mas/ Read More</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿A qué estamos esperando para aprovechar todo el potencial que tiene el turismo náutico para generar empleo y riqueza? No todo depende de las las Administraciones competentes, pero sí una parte importante.<br />
El XI Foro de turismo náutico organizado por la Real Liga Naval Española, celebrado el 26 de abril de 2012, propone una política estratégica para ser más competitivo ante otros países de nuestro entorno. Se recogen a continuación alguno de los mensajes que fueron lanzados</p>
<p>- Mientras España descuida el turismo náutico, países emergentes en el sector como Croacia y Turquía arrastran usuarios, y los maduros como Francia, Italia y Grecia impulsan sus políticas para no perder turistas, señalaron varios expertos en el XI Foro de Turismo Náutico&#8230;&#8230;</p>
<p>Por su parte, Pablo Peiro (<strong>AEGY</strong>), señaló que el turismo náutico en España facturó 1.079 millones de euros brutos al año en 2009, empleando a 16.000 personas y generando 107.434 puestos de trabajo indirectos. Peiro evidenció la falta de atractivo español para practicar el turismo náutico mediante los datos del MYBA, que indica que de los 1.189 grandes yates registrados por el organismo, 777 se encuentran en el Mediterráneo y sólo 11 en España. Además, Peiro informó sobre los precios de alquileres de barcos, que oscilan entre los 40.000 y 450.000 euros semanales dependiendo de la eslora de los yates. Son pues “cifras brutales”, dijo Peiro, que reflejan los ingresos que el sector puede suponer para un país (España está perdiendo unos 600 millones de euros anualmente), además de los litros de fuel que han de pagar los turistas para sus embarcaciones&#8230;..(http://comunidad.hosteltur.com, 10 mayo 2012)<br />
<a href="/fotos_noticias/grandes/Comunidad HostelTur - A qué estamos esperando...turismonáutico - TURISMO.pdf">Artículo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aegy.org/%c2%bfa-que-estamos-esperando-11-mayo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puertos del Estado no descarta bonificar a los clubes náuticos (11 mayo 2012)</title>
		<link>http://www.aegy.org/puertos-del-estado-no-descarta-bonificar-a-los-clubes-nauticos-11-mayo-2012/</link>
		<comments>http://www.aegy.org/puertos-del-estado-no-descarta-bonificar-a-los-clubes-nauticos-11-mayo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablopeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aegy.org/puertos-del-estado-no-descarta-bonificar-a-los-clubes-nauticos-11-mayo-2012/</guid>
		<description><![CDATA[El desarrollo de la Ley de Puertos del Estado tendrá en cuenta la labor social y deportiva que realizan los clubes náuticos españoles. A ello se comprometió el presidente del organismo Puertos del Estado, José Llorca, durante el encuentro que &#8230; <a href="http://www.aegy.org/puertos-del-estado-no-descarta-bonificar-a-los-clubes-nauticos-11-mayo-2012/"><span class="readmore">Leer Mas/ Read More</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El desarrollo de la Ley de Puertos del Estado tendrá en cuenta la labor social y deportiva que realizan los clubes náuticos españoles. A ello se comprometió el presidente del organismo Puertos del Estado, José Llorca, durante el encuentro que mantuvo el pasado 22 de marzo en Madrid<br />
con representantes de la Confederación Española de Asociaciones de Clubes Náuticos (CEACNA). (Boletín ACNB nº 25, mayo 2012)<br />
<a href="/fotos_noticias/grandes/ACNB mayo 2012 v1.pdf">Artículo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aegy.org/puertos-del-estado-no-descarta-bonificar-a-los-clubes-nauticos-11-mayo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona Boat Show shakes up (10 May 2012)</title>
		<link>http://www.aegy.org/barcelona-boat-show-shakes-up-9-may-2012/</link>
		<comments>http://www.aegy.org/barcelona-boat-show-shakes-up-9-may-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablopeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aegy.org/barcelona-boat-show-shakes-up-9-may-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Organiser of the Barcelona International Boat Show has announced changes to this year’s edition of the show. Port Vell will be the only venue for both the on-water and on-land exhibitions. In addition, the event will be held from 26 &#8230; <a href="http://www.aegy.org/barcelona-boat-show-shakes-up-9-may-2012/"><span class="readmore">Leer Mas/ Read More</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Organiser of the Barcelona International Boat Show has announced changes to this year’s edition of the show. <strong>Port Vell </strong>will be the only venue for both the on-water and on-land exhibitions. In addition, the event will be held from 26 to 30 September, instead of the previously announced dates of November.<br />
Changes have been made to make it easier for buyers and enthusiasts to visit the event. The move, which also aims to help boost the sector, responds to the outcome of a report that concluded that, given the current complex climate in the Spanish nautical sector’s, the model that best combines the possibility of attracting more buyers with the need to adjust the cost of participation for exhibitors is to concentrate the show in <strong>Port Vell</strong>, and for five days instead of the usual nine. As a result, the Barcelona show will be in line with the format used by other European shows, such as Cannes and La Rochelle in France, Southampton in the UK, and Genoa in Italy. (https://plus.ibinews.com, 10 May 2012)<br />
<a href="/fotos_noticias/grandes/Barcelona Boat Show 2012.pdf">Article</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aegy.org/barcelona-boat-show-shakes-up-9-may-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todo el Salón de Barcelona, en Port Vell (10 mayo 2012)</title>
		<link>http://www.aegy.org/todo-el-salon-de-barcelona-en-port-vell-10-mayo-2012/</link>
		<comments>http://www.aegy.org/todo-el-salon-de-barcelona-en-port-vell-10-mayo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablopeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aegy.org/todo-el-salon-de-barcelona-en-port-vell-10-mayo-2012/</guid>
		<description><![CDATA[* La muestra confirma un cambio de fórmula para favorecer el sector náutico español * Además del emplazamiento, hay un avance en el calendario y menos días de exposición * La próxima edición se celebrará del 26 al 30 de &#8230; <a href="http://www.aegy.org/todo-el-salon-de-barcelona-en-port-vell-10-mayo-2012/"><span class="readmore">Leer Mas/ Read More</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>* La muestra confirma un cambio de fórmula para favorecer el sector náutico español<br />
* Además del emplazamiento, hay un avance en el calendario y menos días de exposición<br />
* La próxima edición se celebrará del 26 al 30 de septiembre<br />
El <strong>Port Vell </strong>se convertirá en el único emplazamiento de las próximas ediciones del Salón Náutico Internacional de Barcelona, que asimismo avanzará sus fechas, celebrándose del 26 al 30 de septiembre de 2012. El nuevo modelo, que persigue facilitar la visita de compradores y aficionados y contribuir así a dinamizar el sector, ha sido acordado entre Fira de Barcelona, organizadora del certamen, y la Asociación Nacional de Empresas Náuticas, ANEN. Ambas entidades han optado por esta fórmula, que combina exposición flotante y en seco en una misma zona, en línea con el formato que adoptan los salones líderes en Europa como Cannes y La Rochelle (Francia), Southampton (Inglaterra) o Génova (Italia).</p>
<p>Un estudio elaborado por una comisión integrada por representantes de Fira de Barcelona, del Comité Organizador del salón, la Asociación Nacional de Empresas Náuticas(ANEN), ha llegado a la conclusión de que ante una coyuntura tan compleja para el sector náutico español como la actual, el modelo que mejor combina la posibilidad de atraer a más compradores con la necesidad de ajustar el coste de participación para los expositores es la celebración del salón únicamente en el <strong>Port Vell</strong>, y durante cinco días en lugar de los nueve actuales.</p>
<p>Además de disfrutar de un entorno privilegiado de la ciudad como es el puerto, los visitantes también tendrán más oportunidades de realizar pruebas de embarcaciones al ampliarse las esloras mínimas de barcos a flote a los 8 metros, en lugar de los 12 metros de ediciones anteriores. Por ello, los organizadores también prevén que aumente la presencia de veleros de mediana eslora. Por su parte, las embarcaciones de menos de 8 metros se mostrarán en un espacio habilitado fuera del agua en el Moll de la Fusta, junto con los demás productos y servicios náuticos&#8230;&#8230; (Nauta360, 9 mayo 2012)</p>
<p><a href="/fotos_noticias/grandes/Nauta 360 - Salones.  Barcelona.PDF">Noticia completa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aegy.org/todo-el-salon-de-barcelona-en-port-vell-10-mayo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Zealand superyacht facility faces opposition (9 May 2012)</title>
		<link>http://www.aegy.org/new-zealand-superyacht-facility-faces-opposition-9-may-2012/</link>
		<comments>http://www.aegy.org/new-zealand-superyacht-facility-faces-opposition-9-may-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablopeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aegy.org/new-zealand-superyacht-facility-faces-opposition-9-may-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Local councillors and others are balking at the idea of using NZ$16.8m of taxpayer money to fund a new superyacht facility in Auckland. Local sources say that politicians are divided over providing funds to the NZ$45m facility proposed for Wynyard &#8230; <a href="http://www.aegy.org/new-zealand-superyacht-facility-faces-opposition-9-may-2012/"><span class="readmore">Leer Mas/ Read More</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Local councillors and others are balking at the idea of using NZ$16.8m of taxpayer money to fund a new superyacht facility in Auckland.</p>
<p>Local sources say that politicians are divided over providing funds to the NZ$45m facility proposed for Wynyard Quarter. A further NZ$90m of investment by marine firms is expected to follow once the haul-out and production facility is up and running.</p>
<p>Waterfront Auckland, which is owned by the council, is behind the proposed facility. John Dalzell, the organization&#8217;s chief executive, said it would create significant jobs and growth for the city.</p>
<p>He told the New Zealand Herald that the cost of the lift-out facility would not generate a sufficient return for private industry to fund it alone. Dalzell said the refit facility would be worth NZ$161m over 25 years to the Auckland economy&#8230;..(Superyacht Business, 3 May 2012)</p>
<p><a href="/fotos_noticias/grandes/New Zealand superyacht facility faces opposition - from Superyacht Business .pdf">New</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aegy.org/new-zealand-superyacht-facility-faces-opposition-9-may-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asian superyacht activity up 276 per cent since 2008 (9 May 2012)</title>
		<link>http://www.aegy.org/asian-superyacht-activity-up-276-per-cent-since-2008-9-may-2012/</link>
		<comments>http://www.aegy.org/asian-superyacht-activity-up-276-per-cent-since-2008-9-may-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablopeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aegy.org/asian-superyacht-activity-up-276-per-cent-since-2008-9-may-2012/</guid>
		<description><![CDATA[A busy Singapore Yacht Show held from the April 25-29 reflected the continuing growth in Asia&#8217;s marine market, while the Asia Pacific Superyacht Conference — run alongside the show — enjoyed strong interest from the with more than 150 delegates &#8230; <a href="http://www.aegy.org/asian-superyacht-activity-up-276-per-cent-since-2008-9-may-2012/"><span class="readmore">Leer Mas/ Read More</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A busy Singapore Yacht Show held from the April 25-29 reflected the continuing growth in Asia&#8217;s marine market, while the Asia Pacific Superyacht Conference — run alongside the show — enjoyed strong interest from the with more than 150 delegates in attendance.</p>
<p>One of the conference&#8217;s leading presentations, An analysis of who is buying Superyachts in the Asia Pacific region by Jean-Jacques Lavigne, executive director of the Singapore Superyacht Association, provided key statistics showing that the number of superyachts in Asia has grown from 68 in 2008 to 256 in 2012 — an increase of 276 per cent.</p>
<p>Countries identified 2012 by Lavigne as prime candidates for future superyacht growth included Hong Kong, China, Singapore and Indonesia — all of which have buoyant economies and an increasing awareness of luxury boating.</p>
<p>The Singapore Yacht Show had 23 yachts over 24m on display, including Helix (a 45m Feadship currently doing a promotional tour of Asia), Vantage (a 47m Palmer and Johnson) and Onyx (a 38m Sanlorenzo). (Superyacht Business, 9 May 2012)<br />
<a href="/fotos_noticias/grandes/Asian superyacht activity up 276 per cent since 2008 - from Superyacht Busin.pdf">New</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aegy.org/asian-superyacht-activity-up-276-per-cent-since-2008-9-may-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

